01
20mm scanner welding lu




Thilri Parameters
| Thil | 20 ceunak hmun galvanometer hrennak lu |
| Thazaang Hmannak | 2000W |
| Interface phun | QBH |
| Collimation Focal Length | F100/F125/F150mm |
| Focus Sauhnak | F170/F210/F254/F330mm |
| Ceunak hrampi | 450nmLED |
| Welding kilvennak | thli nam(0.6Mpa) |
30mm scanner welding lu




Thilri Parameters
| Thil | 30 ceunak hmun galvanometer hrennak lu |
| Thazaang Hmannak | 3000W |
| Interface phun | QBH |
| Collimation Focal Length | F100/F125/F150mm |
| Focus Sauhnak | F170/F210/F254/F330mm |
| Ceunak hrampi | 450nmLED |
| Welding kilvennak | thli nam(0.6Mpa) |
6000W scanner welding head




Thilri Parameters
| Thil | 6000W galvanometer hrennak lu |
| Thazaang Hmannak | 6000W |
| Interface phun | QBH |
| Collimation Focal Length | F150/F200mm |
| Focus Sauhnak | F350/F400/F460mm |
| Ceunak hrampi | 450nmLED |
| Welding kilvennak | thli nam(0.6Mpa) |
Shouhhlua

Laser hmelchunhnak

Laser in suaimi












